25-ти метровый бассейн
Таблица рекордов
Обновить 13 апреля 2019 г.,
Дисциплинированный | Время реакции | Время | Спортсмен | Национальность | Рождение | Возраст при записи | Соревнование | Место | Датировано |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бесплатное плавание | |||||||||
0 с 63 | 17с 63 | Челеб Ремел Дрессель | Соединенные Штаты | 16.08.1996 | 21 год 7 месяцев и 6 дней | Чемпионат NCAA D1 | Миннеаполис | 22 марта 2018 г. | |
0 с 62 | 39 с 90 | Челеб Ремел Дрессель | Соединенные Штаты | 16.08.1996 | 21 год 7 месяцев и 8 дней | Чемпионат NCAA D1 | Миннеаполис | 24 марта 2018 г. | |
NC | 1:29:15 | Дин Фаррис | Соединенные Штаты | NC | NC | Чемпионат NCAA D1 | Остин | 27 марта 2019 г., | |
0 с 71 | 4:07:25 | Зейн Гленн Грот | Соединенные Штаты | 22.04.1992 | 25 лет 7 месяцев и 8 дней | Зимний национальный чемпионат AT&T | Колумбус | 30 ноября 2017 г. | |
NC | 8:33:93 | Кларк Смит | Соединенные Штаты | 17.04.1995 | 20 лет 7 месяцев и 19 дней | Чемпионат NCAA D1 | Остин | 6 декабря 2015 г. | |
1650 ярдов | 0 с 74 | 14:18:25 | Зейн Гленн Грот | Соединенные Штаты | 22.04.1992 | 25 лет 7 месяцев и 13 дней | Зимний национальный чемпионат AT&T | Колумбус | 5 декабря 2017 г. |
Назад | |||||||||
100 ярдов | 0 с 55 | 43с 49 | Райан Мерфи | Соединенные Штаты | 02.07.1995 | 20 лет 8 месяцев и 23 дня | Чемпионат NCAA D1 | Атланта | 25 марта 2016 г. |
0 с 56 | 1:35:73 | Райан Мерфи | Соединенные Штаты | 02.07.1995 | 20 лет 8 месяцев и 24 дня | Чемпионат NCAA D1 | Атланта | 26 марта 2016 г. | |
Брасс | |||||||||
0 с 65 | 49 с 69 | Ян Финнерти | Соединенные Штаты | 02.08.1996 | 21 год 7 месяцев и 21 день | Чемпионат NCAA D1 | Миннеаполис | 23 марта | |
0 с 67 | 1:47:91 | Уилл Эндрю Ликон | Соединенные Штаты | 25.08.1994 | 22 года и 7 месяцев | Чемпионат NCAA D1 | Индианаполис | 25 марта 2017 г. | |
Бабочка | |||||||||
0 с 64 | 42с 80 | Челеб Ремел Дрессель | Соединенные Штаты | 16.08.1996 | 21 год 7 месяцев и 7 дней | Чемпионат NCAA D1 | Миннеаполис | 23 марта | |
0 с 66 | 1:37:35 | Джек Конгер | Соединенные Штаты | 26.09.1994 | 22 года и 7 месяцев | Чемпионат NCAA D1 | Индианаполис | 25 марта 2017 г. | |
4 заплыва | |||||||||
NC | 1:38:13 | Челеб Ремел Дрессель | Соединенные Штаты | 16.08.1996 | 21 год 5 месяцев и 30 дней | Чемпионат SEC | Колледж-Стейшн | 15 февраля 2018 г. | |
0 с 72 | 3:33:42 | Чейз Калиш | Соединенные Штаты | 07.03.1994 | 23 года и 17 дней | Чемпионат NCAA D1 | Индианаполис | 24 марта 2017 г. | |
Эстафета вольного стиля | |||||||||
0 с 70 0 с 24 0 с 20 0 с 17 | 1:14:08 | Якоб Андкьяер (18 с. 89) Гидеон Авраам Лоу (18 с. 33) Колтон Норис (18 с. 67) Мэтью К. С. Таргетт (18 с. 19) | Обернский университет Дания ЮАР США Австралия | -07.05.1985 -14.09.1987 -07.07.1989 -24.12.1985 | -23 года 10 месяцев и 19 дней -21 год 6 месяцев и 12 дней -19 лет 8 месяцев и 19 дней -23 года 3 месяца и 2 дня | Чемпионат NCAA D1 | Колледж-Стейшн | 26 марта 2009 г. | |
0 с 62 0 с 30 0 с 22 0 с 26 | 2:44:31 | Райан Хелд (41с 05) Джастин Ресс (40 лет, 62 года) Якоб Молачек ( 41s02 ) Коулман Стюарт (41s62) | Университет штата Северная Каролина Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки | – 27.06.1995 -03.08.1997 -NC -NC | -22 года 8 месяцев и 27 дней -20 лет 7 месяцев и 21 день -NC -NC | Чемпионат NCAA D1 | Миннеаполис | 24 марта 2018 г. | |
0 с 61 0 с 18 0 с 34 0 с 17 | 6:05:08 | Дрю Киблер ( 1:32:06 ) Остин Кац (1:31:45) Джефф Ньюкирк ( 1:31:91 ) Фрэнсис Таунли Хаас (1:29:66) | Техасский университет Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки | -NC -NC -NC -13.12.1996 | -NC -NC -NC -22 года 3 месяца и 14 дней | Чемпионат NCAA D1 | Остин | 27 марта 2019 г., | |
Комплексное реле | |||||||||
0 с 61 0 с 30 0 с 26 0 с 45 | 1:21:54 | Иоанн Шебат ( 20:84 ) Уилл Эндрю Ликон (22 с 91) Джозеф Исаак Скуллинг (19:45) Бретт Рингголд ( 18:34 ) | Техасский университет США Сингапур США | -NC -25.08.1994 -16.06.1995 -27.05.1995 | -NC -22 года 6 месяцев и 30 дней -21 год 9 месяцев и 8 дней -21 год 8 месяцев и 27 дней | Чемпионат NCAA D1 | Индианаполис | 24 марта 2017 г. | |
0 с 61 0 с 31 0 с 31 0 с 23 | 2:59:22 | Иоанн Шебат (44,58) Уилл Эндрю Ликон (49 с 75) Джозеф Исаак Школьный ( 43s60 ) Бретт Рингголд ( 41:29 ) | Техасский университет США Сингапур США | -NC -25.08.1994 -16.06.1995 -29.09.1994 г. | -NC -22 года 6 месяцев и 29 дней -21 год 9 месяцев и 7 дней -22 года 5 месяцев и 27 дней | Чемпионат NCAA D1 | Индианаполис | 23 марта 2017 г. |
Лучшие времена начались
Это не официальные мировые рекорды, это лучшее время, достигнутое в эстафетах с так называемым «скользящим стартом».
Обновить 13 октября 2018 г.
Дисциплинированный | Время реакции | Время | Спортсмен | Национальность | Рождение | Возраст при записи | Соревнование | Место | Датировано |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фристайл или ползание | |||||||||
NC | 17с 71 | Челеб Ремел Дрессель | Соединенные Штаты | 16.08.1996 | 20 лет 7 месяцев и 8 дней | Чемпионат NCAA D1 | Индианаполис | 24 марта 2017 г. | |
NC | 40-е 20 | Челеб Ремел Дрессель | Соединенные Штаты | 16.08.1996 | 20 лет 6 месяцев и 2 дня | Чемпионат SEC | Ноксвилл | 18 февраля 2017 г. |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 31, 2011 | 14:34,14 | Сунь ЯнКитай | 2011 Чемпионат МираШанхай, Китай | |
Jul 29, 2001 | 14:34,56 | Грант ХэкеттАвстралия | 2001 Чемпионат МираФукуока, Япония | |
Aug 24, 1994 | 14:41,66 | Кирэн ПеркинсАвстралия | 1994 Игры содружестваВиктория, Канада | |
Jul 31, 1992 | 14:43,48 | Кирэн ПеркинсАвстралия | 1992 Олимпийские игрыБарселона, Испания | |
Apr 5, 1992 | 14:48,40 | Кирэн ПеркинсАвстралия | 1992 Отборочные соревнования Австралии на ОИКанберра, Австралия | |
Jan 13, 1991 | 14:50,36 | Йорг ХоффманнГермания | 1991 Чемпионат МираПерт, Австралия | |
Feb 22, 1983 | 14:54,76 | Владимир СальниковСССР | 1983 Зимний чемпионат СССРМосква, СССР | |
Mar 13, 1982 | 14:56,35 | Владимир СальниковСССР | 1982 Дуэль ГДР-СССРМосква, СССР | |
Jul 22, 1980 | 14:58,27 | Владимир СальниковСССР | 1980 Олимпийские игрыМосква, СССР | |
Jul 20, 1976 | 15:02,40 | Брайан ГуделлСША | 1976 Олимпийские игрыМонреаль, Канада | |
Jun 21, 1976 | 15:06,66 | Брайан ГуделлСША | 1976 Отборочные соревнования США на ОИЛонг-Бич, США | |
Feb 27, 1976 | 15:10,89 | Стивен ХолландАвстралия | 1976 Отборочные соревнования Австралии на ОИСидней, Австралия | |
Jun 21, 1975 | 15:20,91 | Тим ШоуСША | 1975 Отборочные соревнования США на ЧМЛонг-Бич, США | |
Jan 25, 1975 | 15:27,79 | Стивен ХолландАвстралия | 1975 Игры Новой ЗиландииКрайстчерч, Новая Зеландия | |
Aug 25, 1974 | 15:31,75 | Тим ШоуСША | 1974 Чемпионат Любительского Спортивного СоюзаКонкорд, США | |
Sep 8, 1973 | 15:31,85 | Стивен ХолландАвстралия | 1973 Чемпионат МираБелград, Югославия | |
Aug 5, 1973 | 15:37,80 | Стивен ХолландАвстралия | 1973 Соревнования перед ЧМБрисбен, Австралия | |
Sep 4, 1972 | 15:52,58 | Майкл БертонСША | 1972 Олимпийские игрыМюнхен, ФРГ | |
Aug 6, 1972 | 15:52,91 | Рик ДемонтСША | 1972 Отборочные соревнования США на ОИЧикаго, США | |
Aug 23, 1970 | 15:57,10 | Джон КинселлаСША | 1970 Чемпионат Любительского Спортивного СоюзаЛос-Анджелес, США | |
Aug 17, 1969 | 16:04,50 | Майкл БертонСША | 1969 Чемпионат Любительского Спортивного СоюзаЛуисвилл, США | |
Sep 3, 1968 | 16:08,57 | Майкл БертонСША | 1968 Отборочные соревнования США на ОИЛос-Анджелес, США | |
Jul 7, 1968 | 16:28,10 | Гильермо ЭчеваррияМексика | 1968 Закрытые соревнования Санта-КларыСанта-Клара, США | |
Aug 13, 1967 | 16:34,10 | Майкл БертонСША | 1967 Чемпионат Любительского Спортивного СоюзаОук-Парк, США | |
Aug 21, 1966 | 16:41,60 | Майкл БертонСША | 1966 ? Линкольн, США | |
Aug 15, 1965 | 16:58,60 | Стефан КраузеСША | 1965 ? Моми, США | |
Sep 2, 1964 | 16:58,70 | Рой СаариСША | 1964 ? Нью-Йорк, США | |
Aug 2, 1964 | 17:01,80 | Мюррей РоузАвстралия | 1964 ? Лос-Альтос, США | |
Aug 17, 1963 | 17:05,50 | Рой СаариСША | 1963 ? Токио, Япония | |
Feb 27, 1960 | 17:11,00 | Джон КонрадсАвстралия | 1960 ? Сидней, Австралия | |
Feb 22, 1958 | 17:28,70 | Джон КонрадсАвстралия | 1958 Чемпионат АвстралииМельбурн, Австралия | |
Dec 5, 1956 | 17:52,90 | Джордж БринСША | 1956 Олимпийские игрыМельбурн, Австралия | |
Oct 30, 1956 | 17:59,50 | Мюррей РоузАвстралия | 1956 Отборочные соревнования Австралии на ОИМельбурн, Австралия | |
May 3, 1956 | 18:05,90 | Джордж БринСША | 1956 ? Нью-Хейвен, США | |
Aug 16, 1949 | 18:19,00 | Хироношин ФурухашиЯпония | 1949 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 16, 1949 | 18:35,70 | Сиро ХашизумеЯпония | 1949 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 10, 1938 | 18:58,80 | Томикацу АманоЯпония | 1938 ? Токио, Япония | |
Sep 2, 1927 | 19:07,20 | Арне БоргШвеция | 1927 Чемпионат ЕвропыБолонья, Италия | |
Aug 18, 1926 | 20:04,40 | Арне БоргШвеция | 1926 ? Будапешт, Венгрия | |
Jul 15, 1924 | 20:06,60 | Мальчик ЧарльтонАвстралия | 1924 Олимпийские игрыПариж, Франция | |
Jul 13, 1924 | 21:11,40 | Арне БоргШвеция | 1924 Олимпийские игрыПариж, Франция | |
Jan 30, 1924 | 21:15,00 | Арне БоргШвеция | 1924 ? Сидней, Австралия | |
Jul 8, 1923 | 21:35,30 | Арне БоргШвеция | 1923 ? Гетеборг, Швеция | |
Jul 10, 1912 | 22:00,00 | Джордж ХоджсонКанада | 1912 Олимпийские игрыСтокгольм, Швеция | |
Jul 25, 1908 | 22:48,40 | Генри ТейлорВеликобритания | 1908 Олимпийские игрыЛондон, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR