Скандал под занавес соревнований
Закончился чемпионат мира на минорной ноте. Утром в воскресенье стало известно, что венгерский пловец Тамаш Кендереши был задержан полицией и допрошен. Бронзового призёра Олимпийских игр 2016 года подозревают в сексуальных домогательствах в одном из ночных клубов Кванджу.
Кендереши вскоре отпустили, и он вернулся в деревню для спортсменов, однако в ближайшие десять дней ему запрещено покидать Южную Корею. Спортсмен отрицает предъявленные ему обвинения. На этом чемпионате мира Кендереши отметился восьмым местом в плавании на 200 м баттерфляем. Его соревнования завершились ещё 24 июля.
Многократные призеры по плаванию
Жирным шрифтом отмечены активные пловцы и наибольшее количество медалей среди всех пловцов (включая тех, кто не включен в эти таблицы) по каждому типу.
Все события
Классифицировать | Пловец | Страна | Пол | Из | К | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Фелпс | Соединенные Штаты | M | 2001 | 2011 | ** 26 ** | 6 | 1 | ** 33 ** |
2 | Райан Лохте | Соединенные Штаты | M | 2005 | 2015 | * 18 * | 5 | * 4 * | ** 27 ** |
3 | Кэти Ледеки | Соединенные Штаты | F | 2013 | 2019 | 15 | 3 | – | 18 |
4 | Caeleb Dressel | Соединенные Штаты | M | 2017 | 2019 | 13 | 2 | – | 15 |
5 | Симоне Мануэль | Соединенные Штаты | F | 2013 | 2019 | * 11 * | 3 | 2 | * 16 * |
6 | Мисси Франклин | Соединенные Штаты | F | 2011 | 2015 | 11 | 2 | 3 | 16 |
Сунь Ян | Китай | M | 2009 | 2019 | 11 | 2 | 3 | 16 | |
8 | Ян Торп | Австралия | M | 1998 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 13 |
9 | Грант Хакетт | Австралия | M | 1998 | 2015 | 10 | 6 | * 3 * | * 19 * |
10 | Натан Адриан | Соединенные Штаты | M | 2009 | 2019 | ** 10 ** | 4 | 2 | ** 16 ** |
* включая одну медаль в эстафете, в которой этот пловец участвовал только в заплывах ** включая две медали в эстафетах, в которых этот пловец участвовал только в заплывах
Индивидуальные мероприятия
Классифицировать | Пловец | Страна | Пол | Из | К | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Фелпс | Соединенные Штаты | M | 2001 | 2011 | 15 | 5 | – | 20 |
2 | Сунь Ян | Китай | M | 2009 | 2019 | 11 | 2 | 1 | 14 |
3 | Кэти Ледеки | Соединенные Штаты | F | 2013 | 2019 | 11 | 2 | – | 13 |
4 | Райан Лохте | Соединенные Штаты | M | 2005 | 2015 | 10 | 3 | 3 | 16 |
5 | Катинка Хоссу | Венгрия | F | 2009 | 2019 | 9 | 1 | 5 | 15 |
6 | Сара Сьёстрём | Швеция | F | 2009 | 2019 | 8 | 5 | 3 | 16 |
7 | Грант Хакетт | Австралия | M | 1998 | 2007 | 7 | 6 | 1 | 14 |
8 | Аарон Пирсол | Соединенные Штаты | M | 2001 | 2009 | 7 | 1 | – | 8 |
9 | Caeleb Dressel | Соединенные Штаты | M | 2017 | 2019 | 7 | – | – | 7 |
10 | Юлия Ефимова | Россия | F | 2009 | 2019 | 6 | 6 | 3 | 15 |
Пятое место Каменевой
Первую половину вечерней сессии закрывал женский заплыв на 50 м вольным стилем. Впервые за 25 лет в розыгрыше медалей принимала участие российская пловчиха Мария Каменева. В финал она прошла с пятым временем и в итоге заняла такое же место с результатом 24,31 секунды.
Между теми спортсменками, которые финишировали перед ней, развернулась самая настоящая битва. Первое место от четвёртого отделили лишь 0,07 секунды. Победу в этой неразберихе сумела одержать американка Симон Мануэль. Она выиграла всего 0,02 секунды у шведки Сары Шёстрём, так и не завоевавшей в Кванджу ничего, кроме медали в плавании на 50 м баттерфляем.
Так же как и Ефимова, Шёстрём завоевала 17-ю медаль чемпионатов мира в своей карьере. При этом шведская пловчиха стала рекордсменкой соревнований по количеству личных наград — только одну из них она получила в эстафете вместе с соотечественницами.
Борьба за бронзу была ещё более плотной, чем за золото. Австралийка Кейт Кэмпбелл оказалась на 0,01 секунды быстрее олимпийской чемпионки в этом виде Пернилле Блуме из Дании.
События
Количество соревнований на каждом чемпионате неуклонно росло на протяжении многих лет. В 1973 году было проведено 29 соревнований по плаванию: 15 для мужчин и 14 для женщин, все в бассейне. С 2015 года общее количество мероприятий для мужчин и женщин, включая мероприятия в бассейне и на открытой воде, составило 49, что значительно больше, чем в первом выпуске. Исторически сложилось так, что в рамках 17 чемпионатов было проведено 50 различных мероприятий.
Длинный курс
Соревнования на длинных дистанциях проводились с момента открытия чемпионата в . Самым молодым пловцом-участником чемпионата мира по плаванию был Ант Хаунг Хтут из Мьянма, которому было 12 лет в . Принимал участие в дистанциях 100 м на спине и 100 м брассом. Самой юной пловчихе, участвовавшей в чемпионате мира по плаванию, было 10 лет. Альзайн Тарек из Бахрейн в . Она участвовала в бегах на 50 м баттерфляем и 50 м вольным стилем.
Мужские мероприятия
Версия | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фристайл | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
400 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
800 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |||||||||
1500 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
На спине | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Брасс | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Бабочка | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Индивидуальныйпопурри | 200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс |
400 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Реле | 4х100 м вольный стиль | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс |
4х200 м вольный стиль | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
4 × 100 м попурри | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Количество событий | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Женские мероприятия
Версия | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фристайл | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
400 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
800 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
1500 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |||||||||
На спине | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Брасс | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Бабочка | 50 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||||||
100 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Индивидуальныйпопурри | 200 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс |
400 м | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Реле | 4х100 м вольный стиль | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс |
4х200 м вольный стиль | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |||||
4 × 100 м попурри | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Количество событий | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Смешанные события
Версия | ||||
---|---|---|---|---|
Реле | 4х100 м вольный стиль | Икс | Икс | Икс |
4 × 100 м попурри | Икс | Икс | Икс | |
Количество событий | 2 | 2 | 2 |
Открытая вода
Соревнования по плаванию на открытой воде проводятся с шестого выпуска чемпионатов в г. . С 2000 по 2010 гг. ФИНА организованные в четные годы чемпионаты по плаванию на открытой воде, Чемпионат мира FINA по плаванию на открытой воде.
События
Версия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 5 км | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||
10 км | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||
25 км | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Женщины | 5 км | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||
10 км | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||
25 км | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |
Смешанный | 5 км | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | |||||||
25 км | Икс | |||||||||||||
Количество событий | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Победы фаворитов в комплексе
В финальных заплывах на 400 м комплексным плаванием сенсаций не произошло. У мужчин победу одержал японец Даия Сэто, ставший самым титулованным пловцом в этой сложнейшей дисциплине. До него никто не выигрывал три золотые медали на чемпионатах мира.
Пройдя три четверти дистанции, Сэто выигрывал три с половиной секунды у всех конкурентов, но американец Джей Литерланд сумел потрепать японцу нервы и едва не отыграл кролем всё отставание. В итоге их разделили 0,27 секунды. Бронзу завоевал новозеландец Льюис Клэрбёрт — для его страны эта награда чемпионата мира стала первой за четыре года.
Среди девушек не было равных венгерке Катинке Хоссу. Она завоевала свой пятый титул на этой дистанции и девятый за всю карьеру. У своей ближайшей соперницы — Е Шивэнь из Китая — Хоссу выиграла больше полутора секунд. У китаянки тоже был козырь в виде мощного кролевого финиша, но она использовала его против японки Юи Охаши, чтобы завоевать серебро.