Приложение 1
Таблицы маневренных характеристик судна (типового состава)
Инерционные характеристики судна (состава) в спокойной воде |
---|
Режим хода перед маневром | Вид маневра | В полном грузу | Порожнем (в балласте) |
Путь, м | Время, сек | Путь, м | Время, сек |
Полный ход | Торможение (до полной остановки) | | | | |
Стоянка | Разгон с места до полного хода (выбег) | | | | |
Средний ход | Торможение | | | | |
Стоянка | Разгон с места до среднего хода (выбег) | | | | |
Малый ход | Торможение | | | | |
Стоянка | Разгон с места до малого хода (выбег) | | | | |
Скорости хода судна (состава) в зависимости от режима работы главных двигателей |
---|
Режим работы двигателей | Частота вращениядвигателей, об/мин | В полном грузу | Порожнем (балласте) |
При работевсехдвигателей,км/ч | При работеодногодвигателя,км/ч | При работевсехдвигателей,км/ч | При работеодногодвигателя,км/ч |
Полный ход | | | | | |
Средний ход | | | | | |
Малый ход | | | | | |
Самый малый ход | | | | | |
Примечание: Таблица заполняется капитаном судна по результатам определения маневренных характеристик в начальный период навигации или на основе справочников для типовых судов (составов).